
Incarico di Avvocato distrettuale | Nominativo | Data DPR di conferimento incarico | Curriculum vitae | Dichiarazione art. 20 d.lgs. n. 39/2013 | Compensi relativi al rapporto di lavoro |
---|
Tratt. econ. 2016 | Tratt. econ. 2015 | Tratt. econ. 2014 | |
---|
Ancona | Tarentini Antonio Livio | DPR 30/6/2016 | pdf | pdf | € 204.592,95 | // | // | |
Bari | Scattarelli Nicola | DPR 16/4/2013 | pdf | pdf | € 214.586,85 | € 211.731,45 | € 218.323,26 | |
Bologna | Baldi Fausto | DPR 30/6/2016 | pdf | pdf - p7m | € 212.921,20 | // | // | |
Brescia | Damiani Michele | DPR 15/3/2017 | | pdf | | | | |
Cagliari | Caput Francesco | DPR 30/6/2016 | pdf | pdf | € 240.000,00 | // | // | (**) |
Caltanissetta | Mango Maurilio | DPR 1/12/2016 | pdf | pdf | € 214.824,80 | | | |
Campobasso | Cassano Giovanni | DPR 19/8/2016 | pdf | pdf | € 190.243,20 | | | |
Catania | Tutino Giuseppina | DPR 15/3/2017 | | pdf | | | | |
Catanzaro | Scaramuzzino Giampiero | DPR 16/4/2013 | pdf | pdf | € 204.592,95 | € 202.451,40 | € 208.006,80 | |
Firenze | Cortigiani Gianni | DPR 30/6/2016 | pdf | pdf | € 211.731,45 | // | // | |
Genova | Bonomo Anna Maria | DPR 22/8/2014 | pdf | pdf - 2015-2014 | € 208.638,10 | € 206.972,45 | € 212.182,51 | |
L'Aquila | Patella Filippo | DDPR 14/2/2012 - 21/3/2016 | pdf | pdf | € 204.592,95 | € 202.451,40 | € 208.006,80 | |
Lecce | vacante | | | | | | | |
Messina | Cuccia Russo Giovanna Maria | DPR 30/6/2016 | pdf | pdf | € 211.731,45 | // | // | |
Milano | Vanadia Maria Gabriella | DPR 3/10/2016 | pdf | pdf | € 204.592,95 | | | |
Napoli | D'Amico Angelo | DPR 30/6/2016 | pdf | pdf | € 211.731,45 | € 210.303,75 | € 215.375,70 | |
Palermo | Dell'Aira Giuseppe Massimo | DDPR 19/8/2016 - 30/7/2012 | pdf | pdf | € 240.000,00 | € 240.000,00 | € 263.886,18 | (**) |
Perugia | Scalas Maria Grazia | DDPR 15/11/2011 - 21/3/2016 | pdf | pdf | € 206.734,50 | € 205.544,75 | € 210.217,47 | |
Potenza | Mutino Domenico | DPR 19/8/2016 | pdf | pdf | € 185.484,20 | | | |
Reggio Calabria | Ferrara Antonio | DDPR 23/7/2010 - 21/3/2016 | pdf | pdf | € 204.592,95 | € 202.451,40 | € 208.006,80 | |
Salerno | Percopo Giuliano | DDPR 11/7/2011 - 21/3/2016 | pdf | pdf | € 240.000,00 | € 240.000,00 | € 263.886,18 | (**) |
Torino | Scaramucci Elena | DPR 15/3/2017 | | pdf | | | | |
Trento | Cerillo Stefano Maria | DPR 3/10/2016 | pdf | pdf | € 206.734,50 | | | |
Trieste | Tortora Roberta | DPR 19/8/2016 | pdf | pdf | € 198.406,25 | | | |
Venezia | Cozzuto Maria Rosaria | DDPR 20/5/2010 - 21/3/2016 | pdf | pdf | € 240.000,00 | € 240.000,00 | € 263.886,18 | (**) |
(**) Trattamento economico ridotto in applicazione degli articoli 23-ter D.L. n. 201/2011, art. 3 d.p.c.m. 23 marzo 2012 e art. 13 D.L. n. 66/2014